料金表
インプラント
| インプラント体 | ¥210,000 | |
| 上部構造 | 白金焼付陶材 | ¥168,000 |
| 20K | ¥126,000 | |
| ホワイトゴールド | ¥105,000 | |
| ハイブリッドセラミック | ¥84,000 | |
| マグネット | ¥52,500 | |
| 義歯(下顎)固定のためのミニインプラント(4本セット) | ¥420,000 | |
義歯
| 金属床義歯(1床) 20K金合金 | ¥1,050,000 | |
| コバルトクローム床 | 総義歯 | ¥420,000 |
| 部分床義歯 | ¥367,500 | |
ホワイトニング
| ホワイトニング(1顎) | ¥31,500 |
歯冠補綴
| 白金焼付陶材冠 | ¥168,000 |
| 20K金合金全部鋳造冠 | ¥126,000 |
| ホワイトゴールド | ¥105,000 |
| ハイブリッドセラミック | ¥84,000 |
充填
| ポーセレンインレー | ¥105,000 |
| 20K金合金 | ¥84,000 |
| ホワイトゴールド | ¥63,000 |
※価格は税込みです

